売買物件検索For rent
投資物件
明治団地
価格:1980.0万円



土地面積 | 297.45m2(89.97坪) | ||
---|---|---|---|
学 区 |

外観・間取図



その他画像

物件概要
所 在 地 | いわき市明治団地91-11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | バス停「明治団地」徒歩約11分 | ||||||
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||
建ぺい率 | 50% | 容 積 率 | 80% | 法令制限 | |||
建 物 | 軽量鉄骨造 スレート葺 2階建 | 接 道 | 東側6m、北側6mの開発道路に接道 | ||||
築 年 月 | 昭和61年3月 | 駐 車 場 | 7台 | ||||
電 気 | 東北電力 | 上 水 道 | 公営 | 排 水 | 下水 | ガ ス | LP集中 |
現 況 | 引渡条件 | 現状有姿 | |||||
引 渡 | 応談 | 取引形態 | 仲介 | ||||
備 考 |

MAP

セキスイハウス施工の軽量鉄骨造アパート(外壁・屋根塗装済)
1K 8世帯(洋6)
満室時年間収入:約280万円