売買物件検索For rent
投資物件
内郷御厩町
価格:1800.0万円



土地面積 | 226.01m2(68.35坪) | ||
---|---|---|---|
学 区 |

外観・間取図




物件概要
所 在 地 | いわき市内郷御厩町2-58 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | 法令制限 | |||
建 物 | 建物鉄骨造葺2階建 | 接 道 | 南側約15mの公道に約21m接道 | ||||
築 年 月 | 昭和62年5月 | 駐 車 場 | 4台 | ||||
電 気 | 東北電力 | 上 水 道 | 公営 | 排 水 | 公共下水 | ガ ス | 都市ガス |
現 況 | 引渡条件 | 現状有姿 | |||||
引 渡 | 応談 | 取引形態 | 仲介 | ||||
備 考 |


セキスイハウス施工の軽量鉄骨造アパート
・2DK 4世帯(洋6、和6、DK)
満室時年間収入:196万円